Tarifs de location des appartements pour 2023

Hors saison (octobre à mai inclus) :Basse saison (juin ou septembre) :Haute saison (juillet ou août) :
Appartement studio
1 semaine390 €430 €620 €
2 semaines680 €790 €1090 €
3 semaines830 €1030 €1420 €
4 semaines900 €1170 €1740 €
Appartement F2
1 semaine450 €510 €750 €
2 semaines790 €870 €1210 €
3 semaines890 €1160 €1600 €
4 semaines980 €1280 €1800 €
Appartement F2 (situé à l'étage)
1 semaine500 €650 €805 €
2 semaines815 €970 €1310 €
3 semaines960 €1180 €1660 €
4 semaines1070 €1410 €1900 €
Attention, les tarifs n'incluent pas la taxe de séjour de 2,01 € par nuit et par personne. (Exonération taxe séjour à partir de 3 mois)
20% d'arrhes sont demandées au moment de la réservation, le solde à la prise de possession de la location.
Pour les séjours longues durées (supérieur à 1 mois) possibilité de tarifs dégressifs.